Нужна помощь
Сбор на лечение певчей церковного хора
Ольга Волкова много лет является певчей и регентом церковного хора. После перенесенного стресса в связи с кончиной обоих родителей и в скором времени бабушки и дедушки, потом перенесенной травмы, обострившейся после ковида, у Ольги начались проблемы со здоровьем, которые не дают возможности полноценно работать. Так, некоторое время назад у Ольги были большие сложности с передвижением: несколько месяцев не могла ходить, стоять, со временем немного реабилитировалась, но запущенные проблемы периодически дают о себе знать, затрудняют, и угрожают профессиональной деятельности регента церковного хора.
После смерти родителей Ольга осталась без собственной квартиры, скромная зарплата певчей уходит на оплату съемного жилья, бытовые расходы и питание. Все возможное по ОМС лечение и диагностику Ольга прошла бесплатно, но для продолжения лечения необходимы большие средства. Семьи и родственников, которые могли бы помочь в этой ситуации у регента нет.
Ольга Викторовна обратилась к нам с просьбой о частичной оплате лечения на сумму 650 000 руб.
| Собрано: 438774р. | Необходимо: 650000р. |
Я тоже хочу помочь
Дорогие братья и сестры! При внесении пожертвования не забывайте указывать свои имена, они будут поданы на молебен (о здравии) у мощей преподобного Сергия Радонежского
Просим Ваc указывать только одно имя. В случае отправки нескольких имен на молебен будет подано только первое имя
Имя, номер телефона и email необходимы для отображения Вашего пожертвования в таблице Благотворителей
(в целях конфиденциальности несколько знаков будут скрыты символами "*")
Нажимая кнопку "Помочь" вы соглашаетесь с условиями оферты. Чтобы ознакомиться с политикой в отношении обработки персональных данных нажмите здесь
Уже помогли:
| Дата | Имя | Телефон | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | Ирина | 200 | ||
| 19.11.2026 | Розалия | 1050 | ||
| 17.11.2026 | Дарья | 100 | ||
| 16.11.2026 | Елена | 2500 | ||
| 16.11.2026 | Лариса | 2500 | ||
| 16.11.2026 | Владимир | 2500 | ||
| 16.11.2026 | Мария | 2500 | ||
| 16.11.2026 | Екатерина | 124 | ||
| 16.11.2026 | Павел | 2000 | ||
| 14.11.2026 | Алла | 100 | ||
| 13.11.2026 | Дарья | 250 | ||
| 13.11.2026 | Денис | 250 | ||
| 13.11.2026 | Вадим | 1000 | ||
| 13.11.2026 | Усопшей Зина | 100 | ||
| 13.11.2026 | Ольга | 100 | ||
| 12.11.2026 | Юрий | 500 | ||
| 12.11.2026 | Андрей | 1000 | ||
| 11.11.2026 | Светлана | 500 | ||
| 11.11.2026 | Арсений | 100 | ||
| 10.11.2026 | Лидия | 100 | ||
| 10.11.2026 | Максим | 100 | ||
| 10.11.2026 | Надежда | 100 | ||
| 10.11.2026 | Ирина | 200 | ||
| 10.11.2026 | Наталья | 2000 | ||
| 09.11.2026 | Ирина | 1000 | ||
| 08.11.2026 | Усопшего Виктора | 100 | ||
| 08.11.2026 | Дарья | 100 | ||
| 07.11.2026 | Ирина | 1000 | ||
| 07.11.2026 | Екатерина | 100 | ||
| 07.11.2026 | Мария | 500 | ||
| 07.11.2026 | Екатерина | 200 | ||
| 06.11.2026 | Евгений | 700 | ||
| 06.11.2026 | младенец Дарья | 300 | ||
| 06.11.2026 | младенец София | 300 | ||
| 06.11.2026 | Татьяна | 200 | ||
| 06.11.2026 | Игорь | 50000 | ||
| 05.11.2026 | Дарья | 100 | ||
| 05.11.2026 | Вячеслав | 3000 | ||
| 05.11.2026 | Егор | 1000 | ||
| 04.11.2026 | Ольга | 500 | ||
| 04.11.2026 | Алексий | 500 | ||
| 03.11.2026 | АЛЕКСАНДР | 1000 | ||
| 02.11.2026 | Андрей | 250 | ||
| 02.11.2026 | Наталия | 1000 | ||
| 02.11.2026 | Младенец Кирилл | 700 | ||
| 02.11.2026 | Младенец Кирилл | 700 | ||
| 01.11.2026 | Усопшей Зинаиды | 100 | ||
| 30.10.2026 | младенец Дария | 300 | ||
| 30.10.2026 | младенец София | 300 | ||
| 29.10.2026 | Любовь | 500 | ||
| 29.10.2026 | Младенец Иаков | 500 | ||
| 28.10.2026 | Александра | 300 | ||
| 28.10.2026 | Максим | 2000 | ||
| 28.10.2026 | Христина | 500 | ||
| 27.10.2026 | Татьяна | 1000 | ||
| 27.10.2026 | Елена | 200 | ||
| 27.10.2026 | Любовь | 200 | ||
| 27.10.2026 | Сергий | 300 | ||
| 26.10.2026 | Ирина | 100 | ||
| 26.10.2026 | Лидия | 1000 | ||
| 26.10.2026 | Надежда | 1000 | ||
| 25.10.2026 | Андрей | 100 | ||
| 24.10.2026 | П | 1000 | ||
| 24.10.2026 | Евгений | 700 | ||
| 23.10.2026 | Мария | 100 | ||
| 22.10.2026 | Геннадий | 500 | ||
| 21.10.2026 | Димитрий | 500 | ||
| 20.10.2026 | Ольга | 250 | ||
| 20.10.2026 | Федор | 500 | ||
| 19.10.2026 | Артемий | 200 | ||
| 19.10.2026 | Екатерина | 1000 | ||
| 19.10.2026 | Лариса | 5000 | ||
| 19.10.2026 | Владимир | 5000 | ||
| 18.10.2026 | Сергий | 450 | ||
| 17.10.2026 | Тигрий | 1500 | ||
| 17.10.2026 | Владислав | 2000 | ||
| 16.10.2026 | Антоний | 1000 | ||
| 16.10.2026 | Светлана | 1000 | ||
| 15.10.2026 | Екатерина | 500 | ||
| 13.10.2026 | Любовь | 300 | ||
| 13.10.2026 | Елена | 300 | ||
| 13.10.2026 | Аполлинария | 1000 | ||
| 13.10.2026 | Сергей | 1000 | ||
| 13.10.2026 | Дарья | 100 | ||
| 12.10.2026 | Максим | 1000 | ||
| 12.10.2026 | Ангелина | 100 | ||
| 12.10.2026 | Лидия | 100 | ||
| 12.10.2026 | Надежда | 100 | ||
| 12.10.2026 | Анна | 1000 | ||
| 12.10.2026 | Анна | 200 | ||
| 12.10.2026 | Наталья | 500 | ||
| 11.10.2026 | Иоанн | 250 | ||
| 11.10.2026 | Вера | 500 | ||
| 10.10.2026 | здравии Данила | 300 | ||
| 10.10.2026 | Михаил | 350 | ||
| 09.10.2026 | Арсений | 100 | ||
| 09.10.2026 | Андрей | 1000 | ||
| 09.10.2026 | Сергий | 300 | ||
| 08.10.2026 | АЛЕКСАНДР | 1000 | ||
| 08.10.2026 | Евгений | 600 | ||
| 08.10.2026 | Татиана | 100 | ||
| 08.10.2026 | Александр | 1000 | ||
| 08.10.2026 | Валентина | 100 | ||
| 08.10.2026 | Дарья | 100 | ||
| 08.10.2026 | О здр. Мариам | 1000 | ||
| 08.10.2026 | О здр. Владимира | 1000 | ||
| 08.10.2026 | О здр. Ирины | 1000 | ||
| 08.10.2026 | Усопшей Евгении | 100 | ||
| 07.10.2026 | Валентина | 100 | ||
| 07.10.2026 | О здр. отр. Иулии | 300 | ||
| 07.10.2026 | Младенец Иаков | 600 | ||
| 07.10.2026 | Раиса | 100 | ||
| 06.10.2026 | Павел | 25000 | ||
| 06.10.2026 | Злата | 25000 | ||
| 06.10.2026 | Иулия | 300 | ||
| 06.10.2026 | Ирина | 25000 | ||
| 05.10.2026 | уп. Зои | 5000 | ||
| 05.10.2026 | Екатерина | 1000 | ||
| 05.10.2026 | Анна | 100 | ||
| 04.10.2026 | Наталья | 500 | ||
| 02.10.2026 | Андрей | 250 | ||
| 01.10.2026 | Елены | 500 | ||
| 30.09.2026 | Ольга | 100 | ||
| 29.09.2026 | Димитрий | 350 | ||
| 29.09.2026 | Усопшей Анны | 100 | ||
| 29.09.2026 | Младенец Ксения | 600 | ||
| 28.09.2026 | Валерий | 1000 | ||
| 28.09.2026 | Полина | 1000 | ||
| 28.09.2026 | Татьяна | 1000 | ||
| 28.09.2026 | Светлана | 1000 | ||
| 28.09.2026 | Валерий | 1000 | ||
| 27.09.2026 | Иоанн | 500 | ||
| 26.09.2026 | О здр. Ирины | 300 | ||
| 25.09.2026 | Екатерина | 100 | ||
| 23.09.2026 | Ксения | 2000 | ||
| 23.09.2026 | Иоанн | 250 | ||
| 23.09.2026 | Анна | 500 | ||
| 23.09.2026 | Светлана (Фотиния) | 1000 | ||
| 23.09.2026 | Евгений | 600 | ||
| 22.09.2026 | Павел | 500 | ||
| 22.09.2026 | О здр. Ирины | 300 | ||
| 22.09.2026 | Николай | 300 | ||
| 21.09.2026 | Михаил | 350 | ||
| 21.09.2026 | Иулия | 200 | ||
| 21.09.2026 | Анатолий | 1050 | ||
| 19.09.2026 | Симеон | 2000 | ||
| 18.09.2026 | Павел | 500 | ||
| 17.09.2026 | Елена | 1000 | ||
| 16.09.2026 | Владимир | 500 | ||
| 16.09.2026 | Сергей | 1000 | ||
| 16.09.2026 | О здр. Ирины | 300 | ||
| 16.09.2026 | Анна | 500 | ||
| 16.09.2026 | Светлана | 1000 | ||
| 15.09.2026 | Максим | 1000 | ||
| 14.09.2026 | Надежда | 100 | ||
| 14.09.2026 | Младенец Ксения | 600 | ||
| 13.09.2026 | - | 350 | ||
| 12.09.2026 | Андрей | 1000 | ||
| 12.09.2026 | Евгений | 600 | ||
| 11.09.2026 | Андрей | 50000 | ||
| 11.09.2026 | Анастасия | 650 | ||
| 10.09.2026 | т.бол. Виктор | 50000 | ||
| 10.09.2026 | Лидия | 100 | ||
| 09.09.2026 | Надежда | 350 | ||
| 08.09.2026 | Даниил | 100 | ||
| 07.09.2026 | О здр. отр. Иулии | 300 | ||
| 07.09.2026 | Иулия | 300 | ||
| 07.09.2026 | отр. Дарии | 300 | ||
| 07.09.2026 | Татьяна | 200 | ||
| 07.09.2026 | Наталья | 150 | ||
| 07.09.2026 | Татьяна | 1000 | ||
| 06.09.2026 | Анна | 300 | ||
| 06.09.2026 | Ксения | 300 | ||
| 06.09.2026 | Анастасия | 650 | ||
| 05.09.2026 | Арсений | 100 | ||
| 05.09.2026 | Димитрий | 300 | ||
| 05.09.2026 | Сергей | 1000 | ||
| 04.09.2026 | Ксения | 1000 | ||
| 04.09.2026 | Розалия | 1050 | ||
| 04.09.2026 | Анатолий | 1050 | ||
| 03.09.2026 | отр. Андрей | 1000 | ||
| 02.09.2026 | Светлана | 1000 | ||
| 02.09.2026 | Иулия | 300 | ||
| 02.09.2026 | Андрей | 250 | ||
| 02.09.2026 | Анастасия | 600 | ||
| 01.09.2026 | александр | 1000 | ||
| 01.09.2026 | Михаил | 1000 | ||
| 01.09.2026 | Анастасия | 600 | ||
| 01.09.2026 | Михаил | 100 | ||
| 31.08.2026 | Валентина | 600 | ||
| 30.08.2026 | Анастасия | 600 | ||
| 29.08.2026 | Валерий | 1000 | ||
| 28.08.2026 | Евгений | 1000 | ||
| 28.08.2026 | Дмитрий | 1000 | ||
| 28.08.2026 | Светлана | 1000 | ||
| 28.08.2026 | Екатерина | 100 | ||
| 28.08.2026 | Алексей | 100 | ||
| 27.08.2026 | Вера | 300 | ||
| 27.08.2026 | Анна | 500 | ||
| 26.08.2026 | Евгений | 500 | ||
| 26.08.2026 | Младенец Ксения | 600 | ||
| 26.08.2026 | Катюша | 500 | ||
| 25.08.2026 | Игорь | 500 | ||
| 25.08.2026 | Антоний | 500 | ||
| 25.08.2026 | Валентина | 600 | ||
| 24.08.2026 | Лариса | 25000 | ||
| 24.08.2026 | Евгений | 600 | ||
| 23.08.2026 | Роман | 1000 | ||
| 23.08.2026 | Татьяна | 3000 | ||
| 23.08.2026 | Павел | 1000 | ||
| 23.08.2026 | Младенец Кирилл | 600 | ||
| 23.08.2026 | Усопшей Нины | 100 | ||
| 23.08.2026 | Усопшей Надежды | 100 | ||
| 22.08.2026 | Артемий | 300 | ||
| 22.08.2026 | Илья | 1000 | ||
| 21.08.2026 | Александр | 100 | ||
| 21.08.2026 | Надежда | 100 | ||
| 21.08.2026 | Лидия | 100 | ||
| 21.08.2026 | Валерий | 100 | ||
| 21.08.2026 | Надежда | 100 | ||
| 20.08.2026 | Марфа | 200 | ||
| 20.08.2026 | Анастасия | 550 | ||
| 19.08.2026 | Анна | 3000 | ||
| 19.08.2026 | Анастасия | 600 | ||
| 19.08.2026 | Вера | 500 | ||
| 19.08.2026 | Иоанн | 300 | ||
| 19.08.2026 | Анна | 500 | ||
| 18.08.2026 | Валентина | 100 | ||
| 18.08.2026 | Елена | 3000 | ||
| 18.08.2026 | Анастасия | 600 | ||
| 16.08.2026 | Елена | 2000 | ||
| 16.08.2026 | Павел | 1000 | ||
| 16.08.2026 | Елена | 300 | ||
| 16.08.2026 | Любовь | 300 | ||
| 15.08.2026 | Руслан | 500 | ||
| 15.08.2026 | Валентина | 1000 | ||
| 15.08.2026 | Анастасия | 600 | ||
| 14.08.2026 | Иулия | 150 | ||
| 14.08.2026 | Артемий | 150 | ||
| 14.08.2026 | Ксения | 3000 | ||
| 14.08.2026 | Лариса | 1000 | ||
| 14.08.2026 | Анна | 150 | ||
| 14.08.2026 | Дмитрий | 1000 | ||
| 14.08.2026 | Татиана | 500 | ||
| 14.08.2026 | Анна | 500 | ||
| 14.08.2026 | Мария | 100 | ||
| 14.08.2026 | Татьяна | 500 | ||
| 14.08.2026 | Младенец Ксения | 600 | ||
| 13.08.2026 | Димитрий | 5000 | ||
| 13.08.2026 | Евгений | 550 | ||
| 12.08.2026 | Ангелина | 1000 | ||
| 12.08.2026 | Марии | 1000 | ||
| 12.08.2026 | Ольга | 500 | ||
| 12.08.2026 | Младенец Кирилл | 600 | ||
| 12.08.2026 | Екатерина | 100 | ||
| 11.08.2026 | Артемий | 300 | ||
| 11.08.2026 | ДМИТРИЙ | 500 | ||
| 11.08.2026 | Мл. Николай | 300 | ||
| 11.08.2026 | Бол. Маргарита | 300 | ||
| 11.08.2026 | Иулия | 100 | ||
| 11.08.2026 | Наталия | 100 | ||
| 11.08.2026 | иерей Виталий | 300 | ||
| 11.08.2026 | Юрий | 300 | ||
| 11.08.2026 | Юрий | 300 | ||
| 11.08.2026 | Елена | 300 | ||
| 11.08.2026 | Любовь | 300 | ||
| 11.08.2026 | Младенец Кирилл | 550 | ||
| 10.08.2026 | Максим | 950 | ||
| 10.08.2026 | Евгений | 550 | ||
| 10.08.2026 | Сергий | 1000 | ||
| 09.08.2026 | Анастасия | 1050 | ||
| 09.08.2026 | Анна | 500 | ||
| 09.08.2026 | Елена | 500 | ||
| 09.08.2026 | Любовь | 500 | ||
| 09.08.2026 | Димитрий | 100 | ||
| 09.08.2026 | Ольга | 100 | ||
| 09.08.2026 | Валентина | 100 | ||
| 09.08.2026 | Николай | 100 | ||
| 09.08.2026 | Даниил | 100 | ||
| 09.08.2026 | Дарья | 100 | ||
| 09.08.2026 | Арсений | 100 | ||
| 09.08.2026 | Евгений | 1000 | ||
| 09.08.2026 | Андрей | 500 | ||
| 08.08.2026 | Anna | 200 | ||
| 08.08.2026 | Екатерина | 1000 | ||
| 08.08.2026 | Серафим | 1000 | ||
| 08.08.2026 | Надежда | 100 | ||
| 08.08.2026 | Анна | 100 | ||
| 08.08.2026 | Анастасия | 650 | ||
| 08.08.2026 | Татьяна | 200 |

