Нужна помощь
Помощь семье Лидии Ходаковой
Лидия Ходакова самостоятельно воспитывает двоих детей и в настоящее время беременна. Доход семьи ниже прожиточного минимума. Старший ребёнок — школьник, второй готовится к поступлению в первый класс. У младшего сына нет письменного стола для занятий, отдельного спального места и шкафа для хранения одежды. Лидия обратилась к нам за помощью в приобретении мебели. Необходимая сумма - 81 285 руб.
| Собрано: 18656р. | Необходимо: 81285р. |
Я тоже хочу помочь
Дорогие братья и сестры! При внесении пожертвования не забывайте указывать свои имена, они будут поданы на молебен (о здравии) у мощей преподобного Сергия Радонежского
Просим Ваc указывать только одно имя. В случае отправки нескольких имен на молебен будет подано только первое имя
Имя, номер телефона и email необходимы для отображения Вашего пожертвования в таблице Благотворителей
(в целях конфиденциальности несколько знаков будут скрыты символами "*")
Нажимая кнопку "Помочь" вы соглашаетесь с условиями оферты. Чтобы ознакомиться с политикой в отношении обработки персональных данных нажмите здесь
Уже помогли:
| Дата | Имя | Телефон | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | Марина | 500 | ||
| 20.11.2026 | Младенец Иаков | 700 | ||
| 19.11.2026 | Анастасия | 500 | ||
| 19.11.2026 | Анна | 100 | ||
| 19.11.2026 | Анатолий | 1050 | ||
| 19.11.2026 | Младенец Иаков | 700 | ||
| 19.11.2026 | Сергий | 500 | ||
| 18.11.2026 | Лариса | 1000 | ||
| 18.11.2026 | Римма | 300 | ||
| 18.11.2026 | Глеб | 100 | ||
| 18.11.2026 | Валерия | 100 | ||
| 18.11.2026 | Младенец Кирилл | 700 | ||
| 17.11.2026 | Михаил | 1000 | ||
| 17.11.2026 | Анастасия | 700 | ||
| 16.11.2026 | Алексей | 1606 | ||
| 16.11.2026 | Надежда | 125 | ||
| 16.11.2026 | Елена | 125 | ||
| 16.11.2026 | Младенец Иаков | 800 | ||
| 16.11.2026 | Ирина | 1000 | ||
| 15.11.2026 | Алексей | 600 | ||
| 15.11.2026 | Василиса | 1000 | ||
| 15.11.2026 | Евгений | 1000 | ||
| 14.11.2026 | - | 190 | ||
| 14.11.2026 | Елена | 130 | ||
| 14.11.2026 | Надежда | 130 | ||
| 14.11.2026 | Марфа | 100 | ||
| 14.11.2026 | Светлана | 1000 | ||
| 13.11.2026 | Бол. Маргарита | 250 | ||
| 13.11.2026 | Игорь | 250 | ||
| 13.11.2026 | Андрей Ф. | 300 | ||
| 13.11.2026 | Ника | 1000 | ||
| 13.11.2026 | Усопшей Людмилы | 100 | ||
| 13.11.2026 | Анна | 500 | ||
| 13.11.2026 | Алла | 300 | ||
| 13.11.2026 | Анна | 200 |

